Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 191 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 192 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 194 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 195 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 196 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 191 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 192 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 193 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 194 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 195 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 196 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Summen und Plazierungen
| LW | WW | ||||||
| 191 | 2 | 5 | 7 | 3. Platz | Matthias Jockerle / Jennifer Glamm | ||
| 192 | 4 | 4 | 8 | 4. Platz | Thomas Raimann / Vanessa Arnus | ||
| 193 | 1 | 1 | 2 | 1. Platz | Philipp Schröttner / Elisabeth Loibner | ||
| 194 | 5 | 6 | 11 | 6. Platz | Andreas Steinacher / Jacqueline Pantucek | ||
| 195 | 3 | 3 | 6 | 2. Platz | Thomas Steinegger / Sabine Steinegger | ||
| 196 | 6 | 2 | 8 | 5. Platz | Manuel Glösl / Priscilla Cucek |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 192 | 2 (8) | ||||||||||
| 196 | 1 (2) |