Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 274 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 275 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 276 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| 282 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 283 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 286 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 274 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 275 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 276 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 282 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 283 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 286 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | WW | ||||||
| 274 | 2 | 3 | 5 | 3. Platz | Vladimír Jakubec / Jaruska Jakubcova | ||
| 275 | 3 | 2 | 5 | 2. Platz | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | ||
| 276 | 4 | 1 | 5 | 1. Platz | Zeno Kezman / Helena Michajlova | ||
| 282 | 6 | 4 | 10 | 6. Platz | Vojtech Suver / Daniela Nemlahova | ||
| 283 | 1 | 6 | 7 | 4. Platz | Igor Szittay / Stela Szittayovß | ||
| 286 | 5 | 5 | 10 | 5. Platz | Jirí Vavrieka / Marie Schwallerova |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 274 | 1 (2) | ||||||||||
| 275 | 1 (2) | ||||||||||
| 276 | 1 (1) | ||||||||||
| 282 | 1 (4) | ||||||||||
| 286 | 2 (10) |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 274 | 9 (16) | 11 (24) | 13 (34) | 14 (40) | |||||||
| 275 | 10 (22) | 13 (34) | 14 (39) | 14 (39) | |||||||
| 276 | 10 (22) | 13 (34) | 14 (39) | 14 (39) | |||||||
| 282 | 10 (22) | 13 (34) | 14 (39) | 14 (39) | |||||||
| 286 | 10 (22) | 13 (34) | 14 (39) | 14 (39) |