Breitensport - 4 Tänze - Kombi / Kombination / über 30 / Breitensport / 1. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | WW | CC | J | ||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2. Platz | Josef Egger / Sylvia Egger | ||
| 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4. Platz | Anton Grünberger / Gabriele Grünberger | ||
| 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 6. Platz | Erwin Kaar / Andrea Kaar | ||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Alois Schaubmayr / Magdalena Schaubmayr | ||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3. Platz | Karl Schneider / Christa Schneider | ||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5. Platz | Anton Schwaiger / Margit Schwaiger |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 13 | 3 (14) | ||||||||||
| 16 | 3 (14) |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 13 | 21 (87) | 28 (129) | |||||||||
| 16 | 22 (91) | 28 (127) |
| Wertungsrichter |
| A DI Dr. Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Michael Gmoser, Leobersdorf |
| D Mag. Petr Horacek, Slowakische Republik |
| E Siegfried Schellander, St. Veit |
| F Isolde Setka, Linz |
| G Daniele Tondon, Italien |
| |