Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / Finale
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 49 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 50 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 46 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 47 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 49 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 50 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 49 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 50 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 49 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 50 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 46 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 49 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 50 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Michael Dobusch / Karin Niederwimmer | ||
| 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4. Platz | Bernhard Halter / Irene Neuwirth | ||
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Martin Kreuz / Sonja Beier | ||
| 47 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 6. Platz | Thomas Marter / Brigitte Günther | ||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 3. Platz | Simon Schmidt / Sandra Fellner | ||
| 50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 23 | 5. Platz | Thomas Sedminek / Daniela Rotter |
| Wertungsrichter |
| A DI Dr. Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Michael Gmoser, Leobersdorf |
| D Mag. Petr Horacek, Slowakische Republik |
| E Siegfried Schellander, St. Veit |
| F Isolde Setka, Linz |
| G Daniele Tondon, Italien |
| |