Landesmeisterschaft - Solotänz / Standard / Allg. Klasse / S / Finale
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Summen und Plazierungen
| SF | LW | T | WW | QU | ||||||
| 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Winfried Halbhuber / Verena Mattner | ||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Bernhard Maier / Katharina Kurzthaler | ||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Christoph Santner / Maria Santner | ||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Stephan Schlager / Eva Schlager | ||
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. Platz | Andreas Trost / Susanne Trost |
| Wertungsrichter |
| A DI Dr. Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Michael Gmoser, Leobersdorf |
| D Mag. Petr Horacek, Slowakische Republik |
| E Siegfried Schellander, St. Veit |
| F Isolde Setka, Linz |
| G Daniele Tondon, Italien |
| |