Meisterschaft / Standard / über 30 / D / Vorrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
| Startnummer --> | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Ing. Herbert Holzer | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Werner Scharpf | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| DI Herbert Schlossnikl | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Dkfm. Helmut Schwinger | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mag. Peter Steinerberger | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Walter Szell-Aigner | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Angelo Volpe | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe der Marks | 8 | 26 | 26 | 11 | 17 | 28 | 18 | 22 | 12 | ||||||
| Aufstieg oder Plazierung | 9 | x | x | 8 | x | x | x | x | 7 | ||||||
| Startnummer --> | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Teilnehmer: | |
| 1 | Otmar Dür - Helga Noll |
| 2 | Harald Ebner - Veronika Königswieser |
| 4 | Georg Jungwirth - Birgit Jungwirth |
| 5 | Gerhard Kollmann - Susanne Kollmann |
| 7 | Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch |
| 8 | Ireneusz Pasich - Renata Pasich |
| 9 | Andreas Reimer - Emanuela Schwab |
| 10 | Thomas Täuber - Monika Stoll |
| 11 | Martin Weber - Andreas Tasch |
| | |