Meisterschaft / Standard / über 30 / D / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | QU | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1. Platz | Harald Ebner / Veronika Königswieser | ||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4. Platz | Georg Jungwirth / Birgit Jungwirth | ||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | 5. Platz | Herbert Pairitsch / Andrea Pairitsch | ||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2. Platz | Ireneusz Pasich / Renata Pasich | ||
| 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 6. Platz | Andreas Reimer / Emanuela Schwab | ||
| 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3. Platz | Thomas Täuber / Monika Stoll |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| G Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| |