Meisterschaft / Standard / über 55 / D / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | QU | ||||||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4. Platz | Herbert Novotny / Mathilde Novotny | ||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3. Platz | Helmut Peraus / Elfriede Lehner | ||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1. Platz | Franz Riegler / Maria Anna Angetter | ||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2. Platz | Roland Smetana / Roswitha Zlattinger |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| G Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| |