Meisterschaft / Standard / über 30 / C / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 33 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 39 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 39 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 39 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 43 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 33 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 42 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2. Platz | Harald Ebner / Veronika Königswieser | ||
| 33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. Platz | Andreas Cizek / Brigitte Cizek | ||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Andreas Henöckl / Evelyne Henöckl | ||
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3. Platz | Alois Schaubmayr / Magdalena Schaubmayr | ||
| 42 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4. Platz | Thomas Täuber / Monika Stoll | ||
| 43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5. Platz | Gernold Zichtl / Brigitte Zichtl |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 39 | 4 (12) | ||||||||||
| 42 | 2 (4) |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Siegfried Schellander, St. Veit |
| C Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| D Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| E Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| G Manfred Zehender, Wien/Baden |
| |