Meisterschaft / Standard / über 45 / B / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 56 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 80 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 84 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 85 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 80 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 81 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 84 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 85 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 56 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 81 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 84 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 80 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 81 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 84 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 85 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 56 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 80 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 81 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 83 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 85 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2. Platz | Alois Schaubmayr / Magdalena Schaubmayr | ||
| 80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 5. Platz | Horst Felsch / Heidemarie Felsch | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser | ||
| 83 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 | 4. Platz | Helmut Knaus / Karin Knaus | ||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3. Platz | Harald Ressmann / Christine Ressmann | ||
| 85 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 | 6. Platz | Richard Scharf / Maria Thersia Scharf |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C Siegfried Schellander, St. Veit |
| D DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| G Manfred Zehender, Wien/Baden |
| |