Meisterschaft / Standard / über 30 / A / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 44 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 45 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 46 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 44 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 45 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 46 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 71 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 71 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 44 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 45 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Johannes Gajdosik / Tamiko Suzuki | ||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Andreas Lagler / Sabine Palmetshofer | ||
| 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3. Platz | Herbert Nageler / Claudia Nageler | ||
| 45 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4. Platz | Michael Schütz / Petra Schütz | ||
| 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 5. Platz | Bernhard Strasser / Eva Strasser | ||
| 71 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 6. Platz | Peter Hebenstreit / Iris Hebenstreit |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Schellander, St. Veit |
| B DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| C Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| D Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| E Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| G Manfred Zehender, Wien/Baden |
| |