Meisterschaft / Standard / über 45 / A / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 49 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 54 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 55 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 58 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 59 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 49 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 54 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 55 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 58 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 59 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 49 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 54 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| 58 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 59 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 49 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 54 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 55 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 58 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 59 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 49 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 54 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 55 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 58 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 59 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 49 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4. Platz | Alois Anger / Anna Reitschmidt | ||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. Platz | Michael Begusch / Astrid Begusch | ||
| 54 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3. Platz | Helmut Pfisterer / Isabella Pfisterer | ||
| 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 6. Platz | Walter Röschel / Christine Röschel | ||
| 58 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 26 | 5. Platz | Manfred Steiner / Eva Steiner | ||
| 59 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2. Platz | Werner Steinkellner / Eva Maria Steinkellner |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C Siegfried Schellander, St. Veit |
| D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| G Manfred Zehender, Wien/Baden |
| |