Staatsmeisterschaft / Standard / über 45 / S / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4,5 | |||||||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4,5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 22 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Heinz Böhm / Manuela Böhm | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Gerhard Böswarth / Regina Böswarth | ||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3. Platz | Robert Dub / Sylvia Schäfer-Nouza | ||
| 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. Platz | Anton Novak / Susanna Novak | ||
| 22 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24,5 | 5. Platz | Franz Steinbichler / Ria Steinbichler | ||
| 24 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 | 4. Platz | Erich Tremetzberger / Eva-Maria Tremetzberger |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| D Dkfm. Helmut Schwinger, Salzburg |
| E Mag. Peter Steinerberger, Linz |
| F Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| G Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| |