Staatsmeisterschaft / Standard / über 55 / S / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 33 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 34 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 35 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 37 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 35 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 32 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 34 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3. Platz | Peter Kielhauser / Renate Kielhauser | ||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. Platz | Peter Kilian / Herta Kilian | ||
| 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | 6. Platz | Friedrich Koch / Käthe Koch | ||
| 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 20 | 4. Platz | Harry Lang / Ines Lang | ||
| 35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25 | 5. Platz | Erik Loos / Christine Loos | ||
| 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1. Platz | Werner Syrovatka / Ursula Syrovatka |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 32 | 2 (2) | ||||||||||
| 37 | 3 (3) |
| Wertungsrichter |
| A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt |
| B Werner Scharpf, Graz |
| C Siegfried Schellander, St. Veit |
| D DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien |
| E Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge |
| F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt |
| G Manfred Zehender, Wien/Baden |
| |