Breitensport / Standard / bis 15 Jahre / Breitensport (LW, WW, QU) / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4(15) | 5 | ||||||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4(16) | 6 | ||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | WW | QU | ||||||
| 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3. Platz | Dominik Fus / Sharon Bron | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. Platz | Michael Harrer / Eva Fus | ||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6. Platz | Julian Kremsmair / Lisa-Marie Hofinger | ||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4. Platz | Andrea Rabeder / Lisa Minihold | ||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 20 | 7. Platz | Philipp Saverschel / Catharina Manhart | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5. Platz | Thomas Selthafner / Sabrina Gärtner | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Stefan Uray / Marlene Schobesberger |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Bürger, Linz |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Manfred Zehender, Wien/Baden |
| D Anton Max, Klosterneuburg |
| E Wolfgang Nicoletti, Graz |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
| |