Breitensport / Latein / über 45 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 91 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 92 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 93 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 95 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 91 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 92 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 95 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 91 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 92 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 94 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 95 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Summen und Plazierungen
| CC | R | J | ||||||
| 91 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5. Platz | Franz Haberfellner / Josefine Haberfellner | ||
| 92 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3. Platz | Werner Haberlik / Edith Haberlik | ||
| 93 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6. Platz | Siegfried Müller / Doris Müller | ||
| 94 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. Platz | Ernst Pechmann / Angelika Pechmann | ||
| 95 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4. Platz | Otto Schmidt / Marianne Schmidt | ||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Hugo Tripold / Margarethe Tripold |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Bürger, Linz |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Manfred Zehender, Wien/Baden |
| D Anton Max, Klosterneuburg |
| E Wolfgang Nicoletti, Graz |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
| |