Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 25 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 26 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 24 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 26 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5(16) | 5 | |||||
| 26 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5(21) | 6 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 24 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 26 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2. Platz | Marco Steindl / Jaroslava Huber | ||
| 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4. Platz | Florian Habison / Manuela Szihn | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Andreas Pohl / Patrizia Melchert | ||
| 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3. Platz | Christoph Preiss / Nadine Fischer | ||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 5. Platz | Stefan Sixt / Christiane Schopf | ||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Thomas Wurz / Tamara Wurz |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Bürger, Linz |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Manfred Zehender, Wien/Baden |
| D Anton Max, Klosterneuburg |
| E Wolfgang Nicoletti, Graz |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
| |