Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 44 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 45 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | 1 | |||||
| 46 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
| 49 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 44 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | |||||
| 45 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4(5) | 1 | |||||
| 46 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
| 49 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4(7) | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5(14) | 4 | |||||
| 44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 45 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 46 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5(14) | 5 | |||||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4(8) | 2 | |||||
| 49 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4(8) | 3 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 44 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 46 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 47 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 49 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 44 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4(11) | 5,5 | |||||
| 45 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 46 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 47 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4(11) | 5,5 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 42 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4. Platz | Dominik Kriegner / Tina Zahlberger | ||
| 44 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5,5 | 27,5 | 6. Platz | Mathias Lang / Regina Aschauer | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Peter Pflügler / Anna Koutina | ||
| 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | 5. Platz | Wolfgang Raab / Jana Hofkirchner | ||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,5 | 16,5 | 3. Platz | Stefan Baier / Verena Sigl | ||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2. Platz | Florian Vana / Renata Krenn |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Bürger, Linz |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Manfred Zehender, Wien/Baden |
| D Anton Max, Klosterneuburg |
| E Wolfgang Nicoletti, Graz |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
| |