Landesmeisterschaft - Solotänz / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 81 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 84 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4(7) | 3 | ||||
| 81 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | 2 | ||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 84 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 66 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 81 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 82 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 84 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 66 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 81 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 66 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 81 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 82 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 84 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Summen und Plazierungen
| R | S | CC | PD | J | ||||||
| 66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3. Platz | Lukas van der Fecht / Claudia Horneber | ||
| 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Martin Berger / Luzia Katharina Berger | ||
| 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2. Platz | Philip Hain / Romana Schrötter | ||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Martin Proksch / Elena Khablenko | ||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4. Platz | Peter Schaur / Christina Mair |
| Wertungsrichter |
| A Siegfried Bürger, Linz |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Manfred Zehender, Wien/Baden |
| D Anton Max, Klosterneuburg |
| E Wolfgang Nicoletti, Graz |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Wolfgang Schintlmeister, Anif |
| |