Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2022 / LFV NÖ
| Datum: | 03.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May, Wien |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Hermann Götz, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Okszána Jegonyán, Ungarn | ||
| B | Peter Chen, Innsbruck | ||
| C | Heidi Götz, Wien | ||
| D | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
| E | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| F | Christian Lachmuth, Wien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Ladies Tina / - - | |
| 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Ladies I am what I am / - - | |
| 14 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Ladies Team Mala Santa / - - | |
| 21 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Girls A Pokerface / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 2 | -- | ||||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 14 | -- | ||||||||
| 21 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 2 | -- | ||||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 14 | -- | ||||||||
| 21 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Okszána Jegonyán, Ungarn |
| B Peter Chen, Innsbruck |
| C Heidi Götz, Wien |
| D Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| E Michael Gmoser, Niederösterreich |
| F Christian Lachmuth, Wien |
| G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |