Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2022 / LFV NÖ
| Datum: | 03.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May, Wien |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Hermann Götz, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Okszána Jegonyán, Ungarn | ||
| B | Peter Chen, Innsbruck | ||
| C | Heidi Götz, Wien | ||
| D | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
| E | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| F | Christian Lachmuth, Wien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Earth / - - | |
| 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team The Power of Dreams / - - | |
| 17 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team One Chance / - - | |
| 18 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | B-Team Let me think about it / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 17 | -- | ||||||||
| 18 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 17 | -- | ||||||||
| 18 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Okszána Jegonyán, Ungarn |
| B Peter Chen, Innsbruck |
| C Heidi Götz, Wien |
| D Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| E Michael Gmoser, Niederösterreich |
| F Christian Lachmuth, Wien |
| G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |