Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (Sa, CC, Ji) / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
| Datum: | 04.03.2023 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Kurt Dvorak, Wien |
| B | Alexander Öppinger, Salzburg |
| C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| D | Lilly Schön, Steiermark |
| E | Andreas Schogger, Kärnten |
| F | Barbara Stamm, Wien |
| G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
| Startnummer --> | 15 | 35 | 36 | 37 | 40 | 62 | 63 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Kurt Dvorak | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alexander Öppinger | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Simon Schmidt | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lilly Schön | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andreas Schogger | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barbara Stamm | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ing. Alfred Wastell | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 8 | 16 | 21 | 6 | 19 | 20 | 21 | 2 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| Aufstieg oder Plazierung | 11 | x | x | 12 | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 15 | 35 | 36 | 37 | 40 | 62 | 63 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Teilnehmer: | |
| 15 | Amelie Glaser - - - |
| 35 | Evgenia Mazets - - - |
| 36 | Elizabet Mazurenko - - - |
| 37 | Emily Merta - - - |
| 40 | Sophie Ostroverkhova - - - |
| 62 | Nadia Shcherbak - - - |
| 63 | Kateryna Shmygol - - - |
| 77 | Lara Willinger - - - |
| 83 | Chiara Schreiner - - - |
| 85 | Alisia Ulanova - - - |
| 86 | Valeria Kruse - - - |
| 87 | Sophia Gomernik - - - |
| 88 | Ana Vidic - - - |
| | |