Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (Sa, CC, Ji) / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.03.2023 / LFV NÖ
| Datum: | 04.03.2023 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Kurt Dvorak, Wien |
| B | Alexander Öppinger, Salzburg |
| C | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| D | Lilly Schön, Steiermark |
| E | Andreas Schogger, Kärnten |
| F | Barbara Stamm, Wien |
| G | Ing. Alfred Wastell, Niederösterreich |
| Startnummer --> | 35 | 36 | 40 | 62 | 63 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Kurt Dvorak | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alexander Öppinger | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Simon Schmidt | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lilly Schön | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andreas Schogger | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Barbara Stamm | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ing. Alfred Wastell | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 2 | 15 | 6 | 18 | 15 | 18 | 4 | 14 | 18 | 16 |
| Aufstieg oder Plazierung | 10 | x | 8 | x | x | x | 9 | 7 | x | x |
| Startnummer --> | 35 | 36 | 40 | 62 | 63 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Teilnehmer: | |
| 35 | Evgenia Mazets - - - |
| 36 | Elizabet Mazurenko - - - |
| 40 | Sophie Ostroverkhova - - - |
| 62 | Nadia Shcherbak - - - |
| 63 | Kateryna Shmygol - - - |
| 83 | Chiara Schreiner - - - |
| 85 | Alisia Ulanova - - - |
| 86 | Valeria Kruse - - - |
| 87 | Sophia Gomernik - - - |
| 88 | Ana Vidic - - - |
| | |