Bewertungsturnier / Kombination / Allg. Klasse / Schulcup / 1. Runde
Riedlingsdorf / 17.06.2023 / LFV Burgenland
| Datum: | 17.06.2023 |
| Ort: | Riedlingsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Kombination |
| Austragungsort: | Kultursaal Riedlingsdorf |
| Bezeichnung: | Bgld Landesmeisterschaft Standard |
| Veranstalter: | LFV Burgenland |
| Organisator: | MOVE! Oberwart Das Tanzsport-Zentrum |
| Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
| Beisitzer: | Herbert Schiel / Wien |
| Angelika Höfler / Oberwart | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Ingrid Fussek, Wien | ||
| B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| C | Helmut Hanke, Wien | ||
| D | Romana Krenthaller, Oberösterreich | ||
| E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich | ||
| F | Kamila Sakowska, Wien | ||
| G | Milan Simic, Burgenland |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 43 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Regeln 1 - 9
| CC | LW | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 40 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 2. | Leon Höfler / Isabella Polster | |
| 41 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 4. | Edona Ljoki / Leonie Koch | |
| 42 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 5. | Mia Siebenbrunner / Emma Bardas | |
| 43 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 3. | Emilia Hapler / Amelie Hapler | |
| 44 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 1. | Ede Chome / Flora Freiberger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 40 | -- | |||||||||
| 41 | -- | |||||||||
| 42 | -- | |||||||||
| 43 | -- | |||||||||
| 44 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 40 | -- | |||||||||
| 41 | -- | |||||||||
| 42 | -- | |||||||||
| 43 | -- | |||||||||
| 44 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Ingrid Fussek, Wien |
| B Michael Gmoser, Niederösterreich |
| C Helmut Hanke, Wien |
| D Romana Krenthaller, Oberösterreich |
| E Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| F Kamila Sakowska, Wien |
| G Milan Simic, Burgenland |
| |