Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Riedlingsdorf / 17.06.2023 / LFV Burgenland
| Datum: | 17.06.2023 |
| Ort: | Riedlingsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Kultursaal Riedlingsdorf |
| Bezeichnung: | Bgld Landesmeisterschaft Standard |
| Veranstalter: | LFV Burgenland |
| Organisator: | MOVE! Oberwart Das Tanzsport-Zentrum |
| Turnierleiter: | Ena Atarac-Simic, Burgenland |
| Beisitzer: | Herbert Schiel / Wien |
| Angelika Höfler / Oberwart | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Ingrid Fussek, Wien | ||
| B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| C | Helmut Hanke, Wien | ||
| D | Romana Krenthaller, Oberösterreich | ||
| E | Hieu-Tam Nguyen, Burgenland | ||
| F | Kamila Sakowska, Wien | ||
| G | Milan Simic, Burgenland |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 34 | 35 |
| Ingrid Fussek | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Gmoser | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Helmut Hanke | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Romana Krenthaller | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hieu-Tam Nguyen | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamila Sakowska | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Milan Simic | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 4 | 35 | 35 | 3 | 35 | 32 | 32 | 6 | 28 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | 9 | x | x | x | 7 | x |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 34 | 35 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Lukas Bachner - Hannah Tiefenbrunner |
| 3 | Rares Banu - Catinca Banu |
| 11 | Dominik Fus - Terezia valeria Ziffova |
| 12 | Johannes Gmeiner - Ines Kreuzer |
| 17 | Andreas Lepiste - Milena Zatolokine |
| 22 | Florian Österreicher - Jacqueline Mokrzycki |
| 25 | Thomas Reininger - Viktorija Gopko |
| 34 | Andreas Weiner - Alexandra Grohe |
| 35 | Thomas Weiner - Teresa Plutzar |
| | |