Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 02.12.2023 / LFV NÖ
| Datum: | 02.12.2023 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Bernhard Maier, Oberösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Christian Lachmuth, Wien | ||
| B | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| C | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
| D | Heidi Estler, Deutschland | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| Startnummer --> | 6 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 28 | 30 |
| Christian Lachmuth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Agnes Schneider | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Johanna Wurz-Breitenfelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heidi Estler | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oksana Jegonyan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | K | x | K | x | K | K | x |
| Startnummer --> | 6 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 28 | 30 |
| Teilnehmer: | |
| 6 | Spin Ladies Renaissance - - - |
| 7 | Artemis Diamonds - - - |
| 12 | Ladies Pop Princess - - - |
| 14 | Ladies Baila - - - |
| 18 | A-Team Power - - - |
| 19 | B-Team Shapes Of Us - - - |
| 28 | A-Team Fairy Tales - - - |
| 30 | A-Team The Tribe - - - |
| | |