Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 02.12.2023 / LFV NÖ
| Datum: | 02.12.2023 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Bernhard Maier, Oberösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Christian Lachmuth, Wien | ||
| B | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| C | Wolfgang Stamm, Wien | ||
| D | Peter Steinerberger, Oberösterreich | ||
| E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
| F | Heidi Estler, Deutschland | ||
| G | Oksana Jegonyan, Ungarn |
| Startnummer --> | 2 | 13 | 16 | 24 | 26 | 29 |
| Christian Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agnes Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wolfgang Stamm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peter Steinerberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johanna Wurz-Breitenfelder | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heidi Estler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oksana Jegonyan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | K | x | x | K |
| Startnummer --> | 2 | 13 | 16 | 24 | 26 | 29 |
| Teilnehmer: | |
| 2 | A-Team James Bond - - - |
| 13 | A-Team Queen - - - |
| 16 | B-Team Dreamgirls - - - |
| 24 | A-Team Dance is Life - - - |
| 26 | B-Team Music From Heaven - - - |
| 29 | A-Team Rhythm Lives In You - - - |
| | |