Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 02.12.2023 / LFV NÖ
| Datum: | 02.12.2023 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Bernhard Maier, Oberösterreich |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Christian Lachmuth, Wien | ||
| B | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| C | Wolfgang Stamm, Wien | ||
| D | Peter Steinerberger, Oberösterreich | ||
| E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
| F | Heidi Estler, Deutschland | ||
| G | Oksana Jegonyan, Ungarn |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team One Million Reasons 4 Love / - - | |
| 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Momentum / - - | |
| 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Avatar / - - | |
| 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team Anthem / - - | |
| 25 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team The Power of Dreams / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 15 | -- | |||||||||
| 25 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 15 | -- | |||||||||
| 25 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Christian Lachmuth, Wien |
| B Agnes Schneider, Niederösterreich |
| C Wolfgang Stamm, Wien |
| D Peter Steinerberger, Oberösterreich |
| E Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| F Heidi Estler, Deutschland |
| G Oksana Jegonyan, Ungarn |
| |