Landesmeisterschaft / Standard / unter 16 Jahre / Breitensport (LW, TG) / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 17.03.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | unter 16 Jahre Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
| C | Catharina Malek, Kärnten | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Vladimir Slon, Wien | ||
| F | Zufar Zaripov, Wien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(8) | 3 | |||
| 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(6) | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 1. | Paula Baumgartner / O O | |
| 8 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 3. | Luisa Eckl / Luisa Eckl | |
| 13 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 4. | Emilia Halper / Emilia Halper | |
| 24 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 2. | Mia Legat / Mia Legat |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 13 | -- | ||||||||
| 24 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 13 | -- | ||||||||
| 24 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Gmoser, Niederösterreich |
| B Katrin Kallus, Steiermark |
| C Catharina Malek, Kärnten |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Vladimir Slon, Wien |
| F Zufar Zaripov, Wien |
| G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |