Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 17.03.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Junioren II Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
| Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
| C | Catharina Malek, Kärnten | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Vladimir Slon, Wien | ||
| F | Zufar Zaripov, Wien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 29 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 31 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 37 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 39 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 37 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 39 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 37 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 31 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 39 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 41 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 41 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Emanuel Galuszka / Angelina Babushchak | |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Yannik Neukirchner / Hannah Berger | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Markus Oswald / Laura Platzer | |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Ivan Sadovyi / Alisa Katasheva | |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Benjamin Schmöckel / Yeva Kuzmenko | |
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 35 | X | 7. | Chiara Schreiner / Ella Jurtschitsch | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Florian Schwar / Fiona Schwar |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 9 | -- | |||||||||||
| 29 | -- | |||||||||||
| 31 | -- | |||||||||||
| 37 | -- | |||||||||||
| 39 | -- | |||||||||||
| 40 | -- | |||||||||||
| 41 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 9 | -- | |||||||||||
| 29 | -- | |||||||||||
| 31 | -- | |||||||||||
| 37 | -- | |||||||||||
| 39 | -- | |||||||||||
| 40 | -- | |||||||||||
| 41 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Gmoser, Niederösterreich |
| B Katrin Kallus, Steiermark |
| C Catharina Malek, Kärnten |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Vladimir Slon, Wien |
| F Zufar Zaripov, Wien |
| G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
| |