Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Solo Hobbyliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 30.11.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance-Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer / |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Hermann Götz, Österreich | ||
| B | Peter Pfluger, Niederösterreich | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Wolfgang Eliasch, Wien | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| F | Volker Behrens, Deutschland | ||
| G | Monica Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | B-Team Shapes Of Us / - - | |
| 20 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | Senior Solo Form. A-Team (Hot Latin Moms) Perhaps / - - | |
| 21 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Elita Ladies Love Again / - - | |
| 23 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Spin Ladies Renaissance / - - | |
| 26 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | All Girls A-Team Kingdom / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 18 | -- | |||||||||
| 20 | -- | |||||||||
| 21 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 26 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 18 | -- | |||||||||
| 20 | -- | |||||||||
| 21 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 26 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Hermann Götz, Österreich |
| B Peter Pfluger, Niederösterreich |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Wolfgang Eliasch, Wien |
| E Oksana Jegonyan, Ungarn |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Monica Zamorska, Polen |
| |