Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 30.11.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance-Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer / |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Hermann Götz, Österreich | ||
| B | Peter Pfluger, Niederösterreich | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Wolfgang Eliasch, Wien | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| F | Volker Behrens, Deutschland | ||
| G | Monica Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||
| 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5(8) | 2 | |||
| 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5(7) | 1 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 14 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | C-Team Magic / - - | |
| 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Symbiosis / - - | |
| 16 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Carmen Tarzan's Return / - - | |
| 17 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | B-Team Falco / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 14 | -- | ||||||||
| 15 | -- | ||||||||
| 16 | -- | ||||||||
| 17 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 14 | -- | ||||||||
| 15 | -- | ||||||||
| 16 | -- | ||||||||
| 17 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Hermann Götz, Österreich |
| B Peter Pfluger, Niederösterreich |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Wolfgang Eliasch, Wien |
| E Oksana Jegonyan, Ungarn |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Monica Zamorska, Polen |
| |