Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 30.11.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance-Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer / |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Hermann Götz, Österreich | ||
| B | Peter Pfluger, Niederösterreich | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Wolfgang Eliasch, Wien | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| F | Volker Behrens, Deutschland | ||
| G | Monica Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||
| 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Dance is Life / - - | |
| 10 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | B-Team Dreamgirls / - - | |
| 11 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Made to love / - - | |
| 12 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Fire / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 10 | -- | ||||||||
| 11 | -- | ||||||||
| 12 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 10 | -- | ||||||||
| 11 | -- | ||||||||
| 12 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Hermann Götz, Österreich |
| B Peter Pfluger, Niederösterreich |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Wolfgang Eliasch, Wien |
| E Oksana Jegonyan, Ungarn |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Monica Zamorska, Polen |
| |