Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 30.11.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance-Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer / |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Hermann Götz, Österreich | ||
| B | Peter Pfluger, Niederösterreich | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Wolfgang Eliasch, Wien | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| F | Volker Behrens, Deutschland | ||
| G | Monica Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 27 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Fantan Fireworks / - - | |
| 28 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Unstoppable / - - | |
| 29 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | B-Team Is it a man's world / - - | |
| 30 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Aladdin / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 27 | -- | ||||||||
| 28 | -- | ||||||||
| 29 | -- | ||||||||
| 30 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 27 | -- | ||||||||
| 28 | -- | ||||||||
| 29 | -- | ||||||||
| 30 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Hermann Götz, Österreich |
| B Peter Pfluger, Niederösterreich |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Wolfgang Eliasch, Wien |
| E Oksana Jegonyan, Ungarn |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Monica Zamorska, Polen |
| |