Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2024 / LFV NÖ
| Datum: | 30.11.2024 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Dance-Cup |
| Veranstalter: | LFV NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer / |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / |
| Andrea Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Hermann Götz, Österreich | ||
| B | Peter Pfluger, Niederösterreich | ||
| C | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| D | Wolfgang Eliasch, Wien | ||
| E | Oksana Jegonyan, Ungarn | ||
| F | Volker Behrens, Deutschland | ||
| G | Monica Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5(20) | 5 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5(24) | 6 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team One Million Reasons 4 Love / - - | |
| 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Momentum / - - | |
| 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team The Power of Dreams / - - | |
| 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | B-Team Change / - - | |
| 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | B-Team One Chance / - - | |
| 8 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | A-Team One Chance / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 2 | -- | ||||||||||
| 4 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 7 | -- | ||||||||||
| 8 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 2 | -- | ||||||||||
| 4 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 7 | -- | ||||||||||
| 8 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Hermann Götz, Österreich |
| B Peter Pfluger, Niederösterreich |
| C Andreas Schogger, Kärnten |
| D Wolfgang Eliasch, Wien |
| E Oksana Jegonyan, Ungarn |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Monica Zamorska, Polen |
| |