Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 1. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 22.02.2014 |
| Ort: | HOFSTETTEN-GRÜNAU |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Grünauerhalle |
| Bezeichnung: | Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. |
| Turnierleiter: | Anton Nowak, Wien |
| Beisitzer: | Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B | Karin Fischbacher, Linz |
| C | Michael Kulig, Oberösterreich |
| D | Wolfgang Raab, Wien |
| E | Siegfried Schellander, St. Veit |
| F | Simon Schmidt, Wien |
| G | Wolfgang Pribil, Mödling |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | 2 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | 3 | ||
| 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Florian Fierlinger / Sandra Langthaler | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Thomas Schramböck / Kerstin Kugler | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 2. | Dominic Seitz / Christiane Cikanek |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 7 | -- | |||||||
| 8 | -- | |||||||
| 9 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 7 | -- | |||||||
| 8 | -- | |||||||
| 9 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Karin Fischbacher, Linz |
| C Michael Kulig, Oberösterreich |
| D Wolfgang Raab, Wien |
| E Siegfried Schellander, St. Veit |
| F Simon Schmidt, Wien |
| G Wolfgang Pribil, Mödling |
| |