Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 3. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 22.02.2014 |
| Ort: | HOFSTETTEN-GRÜNAU |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Grünauerhalle |
| Bezeichnung: | Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. |
| Turnierleiter: | Anton Nowak, Wien |
| Beisitzer: | Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B | Karin Fischbacher, Linz |
| C | Michael Kulig, Oberösterreich |
| D | Wolfgang Raab, Wien |
| E | Siegfried Schellander, St. Veit |
| F | Simon Schmidt, Wien |
| G | Wolfgang Pribil, Mödling |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4(8) | 2 | |||||
| 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4(11) | 3 | |||||
| 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4(8) | 4 | |||||
| 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4(11) | 5 | |||||
| 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 17 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4(11) | 4,5 | |||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4(11) | 4,5 | |||||
| 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4(12) | 5 | |||||
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4(10) | 4 | |||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5(15) | 4 | |||||
| 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5(14) | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Justin Beboso / Isabella Steinbach | |
| 10 | 3 | 4 | 4,5 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 15,5 | X | 3. | Tian He Liu / Bernadette Schnaitl | |
| 12 | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 26,5 | X | 6. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix | |
| 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Florian Schiffer / Verena Sigl | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Daniel Waitzer / Valeria Sallustio | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Christoph Weinhapl / Nadja Alkier |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 12 | -- | ||||||||||
| 13 | -- | ||||||||||
| 17 | -- | ||||||||||
| 18 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 12 | -- | ||||||||||
| 13 | -- | ||||||||||
| 17 | -- | ||||||||||
| 18 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Karin Fischbacher, Linz |
| C Michael Kulig, Oberösterreich |
| D Wolfgang Raab, Wien |
| E Siegfried Schellander, St. Veit |
| F Simon Schmidt, Wien |
| G Wolfgang Pribil, Mödling |
| |