Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
HOFSTETTEN-GRÜNAU / 22.02.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 22.02.2014 |
| Ort: | HOFSTETTEN-GRÜNAU |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Grünauerhalle |
| Bezeichnung: | Niederösterreichische Landesmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. |
| Turnierleiter: | Anton Nowak, Wien |
| Beisitzer: | Dr. Anita Rohrbacher / Kapelln |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B | Karin Fischbacher, Linz |
| C | Michael Kulig, Oberösterreich |
| D | Wolfgang Raab, Wien |
| E | Siegfried Schellander, St. Veit |
| F | Simon Schmidt, Wien |
| G | Wolfgang Pribil, Mödling |
| Startnummer --> | 3 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Eugen Brenner | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Fischbacher | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kulig | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Raab | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Schmidt | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Pribil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 14 | 31 | 27 | 34 | 29 | 33 | 24 | 18 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Startnummer --> | 3 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Justin Beboso - Isabella Steinbach |
| 21 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer |
| 22 | Andreas Schneeweiss - Sharon Bron |
| 23 | Erik Steiner - Buchner Helene |
| 25 | Konrad Dostal - Lydia Maderthaner |
| 26 | Nikolaus Kleemann - Martina Neuberger |
| 27 | Herbert Stanonik - Lena Sabisch |
| 28 | Nikolaus Waltl - Caroline Eybl |
| | |