Österreichische Meisterschaft / Latein / Schüler / D / 1. Runde
Gänserndorf / 05.04.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 05.04.2014 |
| Ort: | Gänserndorf |
| Bewerb: | Schüler Latein |
| Austragungsort: | Stadthalle Gänserndorf |
| Bezeichnung: | |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben |
| Beisitzer: | Finek Andrea / Waitzer Tina |
| Pribil Ingrid / Pribil Wolfgang | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| B | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf | ||
| C | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
| D | Karin Fischbacher, Linz | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
| G | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| Startnummer --> | 3 | 16 | 27 | 34 | 38 | 46 | 51 | 54 | 74 |
| Peter Pfluger | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schmalzbauer | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Fischbacher | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mayer | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Öppinger | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Herdlitzka | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 16 | 2 | 25 | 14 | 22 | 14 | 23 | 28 | 24 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 9 | x | 7 | x | 7 | x | x | x |
| Startnummer --> | 3 | 16 | 27 | 34 | 38 | 46 | 51 | 54 | 74 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Martin Atzler - Katharina Gostner |
| 16 | Moritz Haack - Vanessa Wielandner |
| 27 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder |
| 34 | Roy Kricheli - Anabella Strini |
| 38 | Alexander Lauda - Julia Trepa |
| 46 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer |
| 51 | Andreas Pirnbacher - Lena Lerchl |
| 54 | Matthias Possautz - Leonie Schimun |
| 74 | Raul Toparcean - Catinca Banu |
| | |