Österreichische Meisterschaft / Standard / Schüler / Breitensport - 3 Tänze WTWW / 1. Runde
Gänserndorf / 05.04.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 05.04.2014 |
| Ort: | Gänserndorf |
| Bewerb: | Schüler Standard |
| Austragungsort: | Stadthalle Gänserndorf |
| Bezeichnung: | |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben |
| Beisitzer: | Finek Andrea / Waitzer Tina |
| Pribil Ingrid / Pribil Wolfgang | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Doris Gloggnitzer | ||
| B | Simon Schmidt, Wien | ||
| C | Danilo Campisi, Wien | ||
| D | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| E | Siret Mayer, Steiermark | ||
| F | Manuela Stöckl, Salzburg | ||
| G | Hans Sporer, Innsbruck |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||
| 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 25 | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Daniel Kapetanovic / Anastasija Canic | |
| 43 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Stefan Malyarsky / Lara Grainer | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Alexander Pletnev / Rosa Bekker |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 25 | -- | |||||||
| 43 | -- | |||||||
| 52 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 25 | -- | |||||||
| 43 | -- | |||||||
| 52 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Doris Gloggnitzer |
| B Simon Schmidt, Wien |
| C Danilo Campisi, Wien |
| D Wolfgang Stoiber, Wels |
| E Siret Mayer, Steiermark |
| F Manuela Stöckl, Salzburg |
| G Hans Sporer, Innsbruck |
| |