Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Wien / 29.03.2014 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.03.2014 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | VHS Liesing / Veranstaltungszentrum Liesing |
| Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien Standard |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | blau-grün Wien - TSC |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Dvorak Eva / Wien |
| Rieder Susanne / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Danilo Campisi, Wien |
| B | Conrad Engelmayer, Wien |
| C | Michael Gmoser, Niederösterreich |
| D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E | Katharina Maier, Oberösterreich |
| F | Manuela Stöckl, Salzburg |
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 36 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 43 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4(12) | 5 | |||||
| 44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | |||||
| 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 36 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 43 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 36 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 44 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 46 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 36 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 43 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 44 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 36 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 44 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 46 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 36 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Marian Edlhaimb / Albina Edlhaimb | |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Christoph Holczik / Eva Fus | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Benjamin Jehli / Elisabeth Loibner | |
| 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 26 | X | 6. | Richard Lagler / Madlen Auer | |
| 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Florian Österreicher / Melanie Klenner | |
| 46 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | X | 3. | David Schimbäck / Denise Boucek |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 36 | -- | ||||||||||
| 39 | -- | ||||||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 36 | -- | ||||||||||
| 39 | -- | ||||||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Danilo Campisi, Wien |
| B Conrad Engelmayer, Wien |
| C Michael Gmoser, Niederösterreich |
| D Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E Katharina Maier, Oberösterreich |
| F Manuela Stöckl, Salzburg |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |