Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür / 1. Runde
Steyr / 14.06.2014 / ÖTSV - LL OÖ / TSK Grün-Weiß Steyr
| Datum: | 14.06.2014 |
| Ort: | Steyr |
| Bewerb: | Allg. Klasse Kür |
| Austragungsort: | Stadt(Sport)halle Steyr |
| Bezeichnung: | Österreichische- und Staats-Meisterschaft Formation, Österreichische Meisterschaften Kür |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ / TSK Grün-Weiß Steyr |
| Organisator: | Grün - Weiß - Steyr - TSK |
| Turnierleiter: | Peter Steinerberger, Linz, Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Walter Moser / Steyr |
| Karin Fischbacher / Linz | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Wilfried Schebesta, Linz |
| B | Alexander Öppinger, Salzburg |
| C | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| D | Vytaustas Bankauskas, Litauen |
| E | Toine Daas, Niederlande |
| F | Igor Henzely, Tschechien |
| G | Eduard Slimak, Slowakische Republik |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Virgiliu Bumbu / Kamila Sakowska | |
| 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Michael Kaufmann / Katrin Kallus | |
| 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Raphael Nast / Victoria Nast | |
| 9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Thomas Gruber / Laura Puchtler |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 6 | -- | ||||||||
| 7 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 9 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 6 | -- | ||||||||
| 7 | -- | ||||||||
| 8 | -- | ||||||||
| 9 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Wilfried Schebesta, Linz |
| B Alexander Öppinger, Salzburg |
| C Eugen Brenner, Plankenwarth |
| D Vytaustas Bankauskas, Litauen |
| E Toine Daas, Niederlande |
| F Igor Henzely, Tschechien |
| G Eduard Slimak, Slowakische Republik |
| |