Bundesländercup / Standard / Senioren II / A / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren II Standard |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| B | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
| C | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
| D | Kurt Dvorak, Wien | ||
| E | Florian Gschaider | ||
| F | Herbert Holzer, Kärnten | ||
| G | Siegfried Schellander, St. Veit |
| Startnummer --> | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 32 | 33 | 93 | 140 |
| Wolfgang Stoiber | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Wastell | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Dietachmayr | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Dvorak | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Holzer | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 17 | 19 | 26 | 32 | 13 | 12 | 26 | 0 | 31 | 34 |
| Aufstieg oder Plazierung | 7 | x | x | x | 8 | 9 | x | 10 | x | x |
| Startnummer --> | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 32 | 33 | 93 | 140 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Alois Anger - Annemarie Leinfelder |
| 5 | Bernhard Baldauf - Barbara Baldauf |
| 7 | Ivan Benko - Miroslava Benkova |
| 9 | Dietmar Brader - Andrea Brader |
| 18 | Gerhard Fichtinger - Heidrun Fichtinger |
| 28 | Günter Geuze - Angelika Geuze |
| 32 | Eckhard Grosz - Gabriela Grosz |
| 33 | Rudolf Gutmann - Monika Gutmann |
| 93 | Michael Raschka - Brigitte Raschka |
| 140 | Manfred Zauner - Monika Riedler |
| | |