Bundesländercup / Standard / Senioren III / D / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
| B | Simon Schmidt, Wien | ||
| C | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| D | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
| E | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
| F | Kurt Dvorak, Wien | ||
| G | Florian Gschaider |
| Startnummer --> | 13 | 24 | 26 | 98 | 104 | 109 | 117 | 125 | 131 | 132 | 147 |
| Michael Schmalzbauer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Schmidt | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Wastell | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Dietachmayr | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Dvorak | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 24 | 14 | 7 | 0 | 17 | 24 | 13 | 13 | 28 | 26 | 2 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 9 | 11 | x | x | 7 | 7 | x | x | 10 |
| Startnummer --> | 13 | 24 | 26 | 98 | 104 | 109 | 117 | 125 | 131 | 132 | 147 |
| Teilnehmer: | |
| 13 | Alfred Danecek - Gerda Danecek |
| 24 | Kurt Gaismayer - Ulrike Gaismayer |
| 26 | Peter Gallovic - Daniela Nemlahova |
| 98 | Richard Rumpler - Traute Rumpler |
| 104 | Anton Schwaiger - Margit Schwaiger |
| 109 | Friedwin Seiler - Elfriede Seiler |
| 117 | Gerold Steurer - Monika Maier |
| 125 | Alois Uchatzi - Brigitte Meister |
| 131 | Helmut Weber - Felizitas Weber |
| 132 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
| 147 | Helmut Ratzer - Anna Ratzer |
| | |