Bundesländercup / Standard / Senioren III / B / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 5 | |||
| A | Kurt Dvorak, Wien | ||
| B | Florian Gschaider | ||
| C | Herbert Holzer, Kärnten | ||
| D | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
| E | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
| F | Simon Schmidt, Wien | ||
| G | Wolfgang Stoiber, Wels |
| Startnummer --> | 23 | 34 | 35 | 69 | 81 | 88 | 92 | 103 | 124 |
| Kurt Dvorak | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Holzer | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schmalzbauer | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Schmidt | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 35 | 20 | 2 | 13 | 33 | 34 | 27 | 28 | 18 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 9 | 8 | x | x | x | x | 7 |
| Startnummer --> | 23 | 34 | 35 | 69 | 81 | 88 | 92 | 103 | 124 |
| Teilnehmer: | |
| 23 | Igor Frtús - Beate Frtusova |
| 34 | Ludwig Haslinger - Helena Soucek |
| 35 | Kurt Hawlicek - Inge Hawlicek |
| 69 | Bernhard Lippa - Rita Lippa |
| 81 | Michael Pauser - Claudia Molecz |
| 88 | Peter Pirngruber - Christa Theresa Steigerwald |
| 92 | Franz Preinfalk - Maria Ötzlinger |
| 103 | Herbert Schuster - Regina Schuster |
| 124 | Lubomir Turinic - Lubica Turinicova |
| | |