Bundesländercup / Standard / Senioren III / A / 2. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| B | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
| C | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
| D | Kurt Dvorak, Wien | ||
| E | Florian Gschaider | ||
| F | Herbert Holzer, Kärnten | ||
| G | Siegfried Schellander, St. Veit |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 68 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 99 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 105 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 133 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 143 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 99 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 105 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 133 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 143 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 68 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4(6) | 1 | |||||
| 99 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | |||||
| 105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 133 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 143 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 68 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(6) | 1 | |||||
| 99 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
| 105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 133 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 143 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 68 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | |||||
| 99 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
| 105 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 133 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 143 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Friedrich Koch / Käthe Koch | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Herbert Lenz / Eva Lenz |
| 105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 13 | > | 3. | Christian Schwarz / Monika Schwarz |
| 133 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Josef Wiener / Eva-Maria Wiener |
| 143 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Gernold Zichtl / Brigitte Zichtl |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 50 | -- | ||||||||||
| 68 | -- |
| 105 | 2 (4) | |||||||||
| 133 | -- | |||||||||
| 143 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 50 | -- | ||||||||||
| 68 | -- |
| 105 | -- | |||||||||
| 133 | -- | |||||||||
| 143 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Stoiber, Wels |
| B Alfred Wastell, Niederösterreich |
| C Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| D Kurt Dvorak, Wien |
| E Florian Gschaider |
| F Herbert Holzer, Kärnten |
| G Siegfried Schellander, St. Veit |
| |