Bundesländercup / Standard / Senioren III / S / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Herbert Holzer, Kärnten | ||
| B | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
| C | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
| D | Simon Schmidt, Wien | ||
| E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| F | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
| G | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| Startnummer --> | 15 | 29 | 37 | 46 | 59 | 78 | 94 | 95 |
| Herbert Holzer | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schmalzbauer | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Schmidt | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Wastell | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Dietachmayr | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 11 | 34 | 32 | 34 | 30 | 34 | 9 | 26 |
| Aufstieg oder Plazierung | 7 | x | x | x | x | x | 8 | x |
| Startnummer --> | 15 | 29 | 37 | 46 | 59 | 78 | 94 | 95 |
| Teilnehmer: | |
| 15 | Otmar Dür - Helga Dür |
| 29 | Peter Gleiszner - Sabine Zwick |
| 37 | Andreas Henöckl - Evelyne Henöckl |
| 46 | Manfred Kerschner - Monika Kügler |
| 59 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger |
| 78 | Anton Novak - Susanna Novak |
| 94 | Georg Reiher - Elisabeth Reiher |
| 95 | Robert Rheinberger - Astrid Rheinberger |
| | |