Bundesländercup / Latein / Senioren II / B / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.09.2014 |
| Ort: | Kilb |
| Bewerb: | Senioren II Latein |
| Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
| Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
| Umgeher Monika / St. Pölten | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
| B | Kurt Dvorak, Wien | ||
| C | Florian Gschaider | ||
| D | Herbert Holzer, Kärnten | ||
| E | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
| F | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
| G | Simon Schmidt, Wien |
| Startnummer --> | 27 | 64 | 72 | 75 | 88 | 89 | 113 | 128 |
| Wolfgang Dietachmayr | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Dvorak | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Holzer | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schmalzbauer | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Schmidt | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 16 | 35 | 35 | 35 | 32 | 12 | 29 | 16 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | 8 | x | x |
| Startnummer --> | 27 | 64 | 72 | 75 | 88 | 89 | 113 | 128 |
| Teilnehmer: | |
| 27 | Walter Gerl - Elfriede Löcker |
| 64 | Peter Langthaler - Claudia Langthaler |
| 72 | Andreas Mehl - Caroline Mehl |
| 75 | Hans Mistelberger - Gertrude Kopp |
| 88 | Peter Pirngruber - Christa Theresa Steigerwald |
| 89 | Franz Pointner - Helga Pointner |
| 113 | Marek Simunek - Henrieta Kalmanova |
| 128 | Johann Urak - Manuela Urak |
| | |