Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Laa/Thaya / 11.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 11.10.2014 |
| Ort: | Laa/Thaya |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Thayalandhalle |
| Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Standard |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | Karl & Susanne Weißl |
Wertungsrichter
| A | Branko Bohak, Slowenien |
| B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
| C | Zoltan Sandor, Ungarn |
| D | Ingrid Fussek, Österreich |
| E | Wolfgang Pribil, Mödling |
| F | Siegfried Schellander, St. Veit |
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Branko Bohak | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jaroslav Kucera | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zoltan Sandor | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ingrid Fussek | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wolfgang Pribil | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Siegfried Schellander | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Peter Steinerberger | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 28 | 27 | 7 | 1 | 24 | 6 | 19 | 28 | 28 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | 9 | x | 8 | x | x | x |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Constantin Budin - Lisa Zwirschitz |
| 2 | Arnold Kahr - Birgit Havlik |
| 3 | Stefan Kaiser - Julia Rupmayer |
| 4 | Rainer Krimm - Nicole Punz |
| 5 | Maximilian Morgenstern - Sabrina Rosska |
| 6 | Hoang Nguyen - Elise Reußner |
| 8 | Christoph Schmied - Vanessa Skorski |
| 9 | Michael Tscherny - Margot Wimmer |
| 10 | Thomas Winkler - Franziska Rührlinger |
| | |