Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Laa/Thaya / 11.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 11.10.2014 |
| Ort: | Laa/Thaya |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Thayalandhalle |
| Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Standard |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | Karl & Susanne Weißl |
Wertungsrichter
| A | Branko Bohak, Slowenien |
| B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
| C | Zoltan Sandor, Ungarn |
| D | Ingrid Fussek, Österreich |
| E | Wolfgang Pribil, Mödling |
| F | Siegfried Schellander, St. Veit |
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Branko Bohak | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zoltan Sandor | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ingrid Fussek | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wolfgang Pribil | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siegfried Schellander | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peter Steinerberger | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 6 | 6 | 32 | 34 | 32 | 31 | 34 | 35 |
| Aufstieg oder Plazierung | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Teilnehmer: | |
| 9 | Michael Tscherny - Margot Wimmer |
| 14 | Thomas Bertl - Gerlinde Bertl |
| 15 | Rene Friesacher - Alexandra Dostal |
| 17 | Jennifer Jirout - Oliver Ried |
| 18 | Richard Lagler - Madlen Auer |
| 19 | Alexander Pomberger - Stefanie Taborsky |
| 20 | David Schimbäck - Denise Boucek |
| 22 | Meinrad Wechselberger - Patricia Testori |
| | |